Pip Value Quick-Reference Table
Instantly look up the dollar value of one pip for any forex pair. Covers standard (1.0), mini (0.1), and micro (0.01) lot sizes across majors, minors, and exotic pairs.
Major Pairs
| Pair | Pip Size | Contract | StandardStd(1.0) | Mini(0.1) | Micro(0.01) |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.0001 | 100,000 | $10.00 | $1.00 | $0.10 |
| GBP/USD | 0.0001 | 100,000 | $10.00 | $1.00 | $0.10 |
| AUD/USD | 0.0001 | 100,000 | $10.00 | $1.00 | $0.10 |
| NZD/USD | 0.0001 | 100,000 | $10.00 | $1.00 | $0.10 |
| USD/JPY | 0.01 | 100,000 | $6.62 | $0.66 | $0.07 |
| USD/CHF | 0.0001 | 100,000 | $11.24 | $1.12 | $0.11 |
| USD/CAD | 0.0001 | 100,000 | $7.35 | $0.74 | $0.07 |
Minor Pairs
| Pair | Pip Size | Contract | StandardStd(1.0) | Mini(0.1) | Micro(0.01) |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/GBP | 0.0001 | 100,000 | $12.65 | $1.27 | $0.13 |
| EUR/JPY | 0.01 | 100,000 | $6.62 | $0.66 | $0.07 |
| EUR/CHF | 0.0001 | 100,000 | $11.24 | $1.12 | $0.11 |
| EUR/AUD | 0.0001 | 100,000 | $6.54 | $0.65 | $0.07 |
| EUR/CAD | 0.0001 | 100,000 | $7.35 | $0.74 | $0.07 |
| EUR/NZD | 0.0001 | 100,000 | $5.95 | $0.60 | $0.06 |
| GBP/JPY | 0.01 | 100,000 | $6.62 | $0.66 | $0.07 |
| GBP/AUD | 0.0001 | 100,000 | $6.54 | $0.65 | $0.07 |
| GBP/CHF | 0.0001 | 100,000 | $11.24 | $1.12 | $0.11 |
| GBP/CAD | 0.0001 | 100,000 | $7.35 | $0.74 | $0.07 |
| GBP/NZD | 0.0001 | 100,000 | $5.95 | $0.60 | $0.06 |
| AUD/JPY | 0.01 | 100,000 | $6.62 | $0.66 | $0.07 |
| AUD/NZD | 0.0001 | 100,000 | $5.95 | $0.60 | $0.06 |
| AUD/CAD | 0.0001 | 100,000 | $7.35 | $0.74 | $0.07 |
| AUD/CHF | 0.0001 | 100,000 | $11.24 | $1.12 | $0.11 |
| NZD/JPY | 0.01 | 100,000 | $6.62 | $0.66 | $0.07 |
| NZD/CAD | 0.0001 | 100,000 | $7.35 | $0.74 | $0.07 |
| NZD/CHF | 0.0001 | 100,000 | $11.24 | $1.12 | $0.11 |
| CAD/JPY | 0.01 | 100,000 | $6.62 | $0.66 | $0.07 |
| CAD/CHF | 0.0001 | 100,000 | $11.24 | $1.12 | $0.11 |
| CHF/JPY | 0.01 | 100,000 | $6.62 | $0.66 | $0.07 |
Exotic Pairs
| Pair | Pip Size | Contract | StandardStd(1.0) | Mini(0.1) | Micro(0.01) |
|---|---|---|---|---|---|
| USD/SGD | 0.0001 | 100,000 | $7.41 | $0.74 | $0.07 |
| USD/HKD | 0.0001 | 100,000 | $1.28 | $0.13 | $0.01 |
| USD/TRY | 0.0001 | 100,000 | $0.31 | $0.03 | $0.003 |
| USD/ZAR | 0.0001 | 100,000 | $0.55 | $0.06 | $0.006 |
| USD/MXN | 0.0001 | 100,000 | $0.58 | $0.06 | $0.006 |
| USD/SEK | 0.0001 | 100,000 | $0.95 | $0.10 | $0.01 |
| USD/NOK | 0.0001 | 100,000 | $0.93 | $0.09 | $0.009 |
| USD/PLN | 0.0001 | 100,000 | $2.48 | $0.25 | $0.02 |
| EUR/TRY | 0.0001 | 100,000 | $0.31 | $0.03 | $0.003 |
| EUR/ZAR | 0.0001 | 100,000 | $0.55 | $0.06 | $0.006 |
| GBP/ZAR | 0.0001 | 100,000 | $0.55 | $0.06 | $0.006 |
| EUR/PLN | 0.0001 | 100,000 | $2.48 | $0.25 | $0.02 |
Note: Pip values are approximate and denominated in USD. Actual pip values fluctuate with exchange rates. For USD-quoted pairs (EUR/USD, GBP/USD, etc.), pip value per standard lot is always exactly $10. For non-USD-quoted pairs, pip values change with the current exchange rate. Always verify with your broker.
What is Pip Value?
A pip (percentage in point) is the smallest standard price movement in forex. For most pairs, one pip equals 0.0001 (the fourth decimal). For JPY pairs, one pip equals 0.01 (the second decimal).
Pip value is the dollar amount you gain or lose per pip of price movement. It depends on three factors: the pair you trade, your lot size, and the current exchange rate.
Pip Value Formula
For a pair quoted as XXX/YYY:
Pip Value = (Pip Size / Exchange Rate) × Lot Size × Contract Size
For USD-quoted pairs (XXX/USD), the formula simplifies to:
Pip Value = Pip Size × Lot Size × Contract Size
This is why EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, and NZD/USD always have a pip value of exactly $10 per standard lot — the quote currency is already USD, so no conversion is needed.
Lot Sizes
- Standard lot (1.0): 100,000 units of the base currency
- Mini lot (0.1): 10,000 units
- Micro lot (0.01): 1,000 units
Why Pip Values Matter
Knowing your pip value is essential for proper position sizing and risk management. If you risk 20 pips on a trade and each pip is worth $10, your total risk is $200. Without knowing pip value, you cannot accurately calculate your dollar risk per trade.